December 7, 2023
Date | Opponent | Time | |
---|---|---|---|
Fri | Nov 17 | vs. Kents Hill | 5:00 PM |
Sat | Nov 18 | vs. North Yarmouth Academy | 4:00 PM |
Tue | Nov 21 | Stanstead College (note) | 4:00 PM |
at Cardigan Mountain School
|
|||
![]() |
|||
Sat | Dec 2 | 6:00 PM | |
Sun | Dec 3 | vs. Brunswick | 3:00 PM |
Wed | Dec 6 | vs. Dexter | 4:30 PM |
Sat | Dec | vs. St. Sebastian's | X:00 PM |
Wed | Dec | vs. New Hampton | X:30 PM |
Fri | Dec | vs. Governor's | X:30 PM |
Sat | Dec | @ Austin Prep | X:00 PM |
Wed | Dec | BB&N (note) | X:00 PM |
at Walter Brown
|
|||
Fri | Jan | vs. Groton | X:00 PM |
Sat | Jan | @ St. Paul's | X:30 PM |
Wed | Jan | @ Governor's | X:00 PM |
Sat | Jan | vs. Andover | X:00 PM |
Wed | Jan | @ Tabor | X:30 PM |
Sat | Jan | Hotchkiss (note) | X:00 PM |
at Eaglebrook
|
|||
Mon | Jan | vs. Berwick | X:15 PM |
Wed | Jan | vs. Kimball Union | X:30 PM |
Sat | Jan | vs. Cushing | X:00 PM |
Wed | Jan | vs. Holderness | X:15 PM |
Sat | Feb | @ Tilton | X:30 PM |
Wed | Feb | @ Proctor | X:00 PM |
Fri | Feb | vs. Albany Academy | X:00 PM |
Sat | Feb | @ Choate | X:00 PM |
Wed | Feb | @ Northfield Mt. Hermon | X:00 PM |
Fri | Feb | vs. Portsmouth Abbey | X:45 PM |
Sat | Feb | vs. Deerfield | X:00 PM |
Wed | Feb | @ Winchendon | X:00 PM |
Sat | Feb | @ Andover | X:00 PM |
|