March 15, 2021
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cody White (A) | C | Sr | 5-10 | 160 | 12/5/02 | Orange, CT |
| 4 | Liam Lucas | C | Jr | 5-10 | 175 | 3/20/03 | Chateauguay, QC Canada |
| 5 | Brendan Spinale | D | Pg | 6-1 | 172 | 12/5/01 | Canton, MA |
| 6 | Andrew Peloso (C) | F | Pg | 5-7 | 155 | 6/12/02 | Townshend, VT |
| 7 | Jack Luzzi | F | Pg | 5-10 | 165 | 6/27/01 | Milford, CT |
| 8 | Jordan Bernstein | D | Jr | 5-8 | 175 | 10/10/02 | Montreal, QC Canada |
| 9 | Reily O'Connor | F | Pg | 5-10 | 175 | 4/8/01 | East Grand Rapids, MI |
| 10 | Nathan Powers | D | Pg | 5-9 | 180 | 6/17/02 | Brattleboro, VT |
| 11 | Colter McComas | F | Sr | 6-0 | 160 | 7/21/02 | Hampden, MA |
| 12 | Connor Peet | F | So | 5-6 | 150 | 11/3/03 | Charlotte, VT |
| 13 | Charles Gagnon (C) | D | Pg | 5-8 | 165 | 6/24/01 | Frontenac, QC Canada |
| 14 | Brady Walsh | F | Fr | 5-8 | 160 | 6/24/05 | Hopkinton, MA |
| 16 | Leighton Geraghty | D | Jr | 5-7 | 142 | 12/26/02 | Montreal, QC Canada |
| 17 | Quincy Green | F | Jr | 5-10 | 160 | 7/26/03 | Anchorage, AK |
| 18 | Colin Merkle | F | Jr | 5-8 | 160 | 6/3/03 | Clifton Park, NY |
| 19 | Aidan Andrews | F | So | 6-2 | 170 | 1/30/05 | Cedar Rapids, IA |
| 20 | Danny Caputo | F | Jr | 5-7 | 160 | 5/10/03 | Lanoka Harbor, NJ |
| 21 | Phillippe Longchamps | F | So | 6-3 | 197 | 11/18/03 | Levis, QC Canada |
| 22 | Christophe Petit | D | Sr | 6-3 | 205 | 12/4/02 | Chelsea, QC Canada |
| 23 | Hunter DeMarco | F | Jr | 5-8 | 155 | 9/15/03 | Windsor Locks, CT |
| 24 | Jason Shapiro | D | Jr | 5-10 | 185 | 6/11/04 | Owings Mills, MD |
| 26 | Thor Martin | FD | So | 6-2 | 175 | 11/1/04 | Lancaster, PA |
| 27 | Ben Potvin | D | Sr | 6-3 | 190 | 6/2/02 | Quebec City, QC Canada |
| 29 | Michael Libutti | G | Sr | 5-11 | 151 | 6/12/02 | West Harrison, NY |
| 33 | Matt Loren | G | Sr | 5-8 | 170 | 11/3/02 | New Rochelle, NY |
| 35 | Mason Kucenski (A) | G | Sr | 6-3 | 175 | 4/8/02 | Gill, MA |
|
