January 18, 2026
| # | Player | Pos | GR | YR | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Camden Tabb | F | Sr | '07 | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0.80 |
| 3 | Easton Anello | D | Jr | '09 | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0.60 |
| 2 | Cal Hoyt | F | Pg | '07 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.47 |
|
|
||||||||||
| _ | Hayden Hutner | F | _ | _ | 15 | |||||
| _ | Declan Grenache | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Brayden White | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Landon Brawn | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Sam Chartier | D | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Daniel Raff Cohen | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Ethen Fines | F | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Cam Sadak | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Sawyer Berzins | D | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Cole Ryan | D | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Matthew Rodriguez | D | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Luca Fantasia | D | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Ryan Hanford | F | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Alain Iglesias | G | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Siwoo Lee | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Kamden Jackson | G | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Casey Connor | G | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | William Nadeau | D | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Maddox Pemrick | FD | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Owen Converse | F | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Rees Combres | F | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ |
| # | Player | GR | YR | Minutes | GAA | GA | Saves | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ | Kamden Jackson | So | '09 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Casey Connor | Sr | '06 | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | Alain Iglesias | Sr | '07 | _ | _ | _ | _ | _ |
* based on submitted non-Scrimmage game results.
|
