March 14, 2026
| # | Player | POS | Team Roster | GR | YR | GP | Goals | Assists | Points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Caiden Pellegrino | F | St. Mark's | Jr | '09 | 30 | 28 | 47 | 75 | 2.50 |
| 98 | Charlie Puglisi | F | Winchendon | Sr | '08 | 35 | 26 | 50 | 76 | 2.17 |
| 17 | Will Schlechtweg | F | Kent | Jr | '08 | 10 | 8 | 13 | 21 | 2.10 |
| 16 | Evan Nee | F | St. Mark's | Sr | '07 | 30 | 26 | 34 | 60 | 2.00 |
| 10 | Will Manchuso | F | St. Mark's | Jr | '08 | 30 | 32 | 27 | 59 | 1.97 |
| 16 | Cooper Ludwar | F | Winchendon | Sr | '07 | 29 | 19 | 37 | 56 | 1.93 |
| 10 | Max Donatelli | F | St. George's | Sr | '07 | 26 | 17 | 33 | 50 | 1.92 |
| 8 | Andrew Migliore | F | Trinity-Pawling | Sr | '07 | 24 | 15 | 30 | 45 | 1.88 |
| 86 | Jackson Smail | F | Winchendon | Sr | '08 | 34 | 30 | 32 | 62 | 1.82 |
| 11 | Jack Broderick | F | Kent | Sr | '07 | 25 | 17 | 27 | 44 | 1.76 |
| 7 | Billy MacAusland | F | Noble & Greenough | Sr | '07 | 26 | 21 | 24 | 45 | 1.73 |
| 19 | Josh Phillips | F | Kimball Union | Sr | '07 | 36 | 25 | 37 | 62 | 1.72 |
| 4 | Myles Brosnan | D | Dexter | Sr | '07 | 30 | 7 | 44 | 51 | 1.70 |
| 15 | Xander Boutilier | F | Kimball Union | Sr | '08 | 18 | 9 | 21 | 30 | 1.67 |
| 19 | Rich Cavanagh | F | Pomfret | Sr | '07 | 27 | 17 | 27 | 44 | 1.63 |
| 23 | Luke Walkauskas | F | Salisbury | Sr | '07 | 31 | 20 | 30 | 50 | 1.61 |
| 25 | Lucas Husted-Edwards | F | Kent | Sr | '07 | 24 | 17 | 21 | 38 | 1.58 |
| 24 | Kellan Kissane | F | Worcester Academy | Jr | '07 | 24 | 14 | 23 | 37 | 1.54 |
| 8 | Cam MacPherson | F | St. Mark's | Jr | '08 | 30 | 12 | 34 | 46 | 1.53 |
| 17 | Ryan Mogielnicki | F | Austin Prep | Jr | '09 | 32 | 29 | 19 | 48 | 1.50 |
| 11 | Seumas McMakin | F | Canterbury | Sr | '07 | 28 | 13 | 29 | 42 | 1.50 |
| 91 | Jason Rothstein | F | Taft | Sr | '08 | 24 | 8 | 27 | 35 | 1.46 |
| 21 | Noah Poinsett-Yoshida | F | Exeter | Jr | '07 | 29 | 12 | 30 | 42 | 1.45 |
| 21 | Danny Patch | F | Pingree | Jr | '09 | 27 | 15 | 24 | 39 | 1.44 |
| 20 | Nate Moons | F | Groton | Jr | '08 | 27 | 12 | 27 | 39 | 1.44 |
| 12 | Aiden Ferreira | F | St. George's | Sr | '07 | 25 | 16 | 20 | 36 | 1.44 |
| 18 | James McMurray | F | Berkshire | Sr | '07 | 32 | 23 | 23 | 46 | 1.44 |
| 7 | Giacomo Caliri | F | Pomfret | Pg | '07 | 28 | 16 | 24 | 40 | 1.43 |
| 9 | Keegan Kazan | F | Brunswick | Jr | '08 | 31 | 18 | 26 | 44 | 1.42 |
| 19 | Logan Ferrara | F | Loomis Chaffee | Jr | '08 | 24 | 11 | 23 | 34 | 1.42 |
| 8 | Viktor Samal | F | Holderness | Sr | '07 | 27 | 17 | 21 | 38 | 1.41 |
| 11 | Michael Delaney | F | Holderness | Jr | '08 | 30 | 10 | 32 | 42 | 1.40 |
| 12 | Joey Dellacroce | F | Northfield Mt. Hermon | Sr | '07 | 33 | 23 | 23 | 46 | 1.39 |
| 3 | Luke Sardone | F | Middlesex | Jr | '08 | 23 | 14 | 18 | 32 | 1.39 |
| 11 | Hayden Hutner | F | Williston Northampton | Sr | '07 | 26 | 16 | 20 | 36 | 1.38 |
| 10 | Luke Long | F | Proctor | Pg | '07 | 29 | 18 | 22 | 40 | 1.38 |
| 15 | Brayden Reynolds | F | Trinity-Pawling | Jr | '08 | 24 | 15 | 18 | 33 | 1.38 |
| 19 | Jack Queally | F | St. Sebastian's | So | '10 | 27 | 16 | 21 | 37 | 1.37 |
| 7 | Kaidan Sahajpal | F | Winchendon | Sr | '08 | 28 | 15 | 23 | 38 | 1.36 |
| 28 | Owen McHale | F | Dexter | Sr | '08 | 27 | 18 | 18 | 36 | 1.33 |
| 16 | Cameron Daigle | F | St. George's | So | '10 | 25 | 13 | 20 | 33 | 1.32 |
| 10 | Jonah Rainisch | F | Berkshire | Sr | '07 | 32 | 24 | 18 | 42 | 1.31 |
| 12 | Carter Felt | F | Rivers | Fr | '10 | 26 | 20 | 14 | 34 | 1.31 |
| 23 | Tommy Browne | D | Canterbury | Sr | '07 | 31 | 18 | 22 | 40 | 1.29 |
| 24 | Ethan Gingeleskie | F | Avon Old Farms | So | '09 | 14 | 11 | 7 | 18 | 1.29 |
| 6 | Matt Lacombe | F | Berkshire | Sr | '07 | 32 | 10 | 31 | 41 | 1.28 |
| 22 | Patrick Woods | F | Belmont Hill | Sr | '07 | 31 | 19 | 20 | 39 | 1.26 |
| 13 | Louie Giannattasio | F | Trinity-Pawling | Jr | '08 | 24 | 15 | 15 | 30 | 1.25 |
| 23 | Owen Cronan | F | Groton | Sr | '08 | 24 | 14 | 16 | 30 | 1.25 |
| 17 | Mason St. Louis | F | Brunswick | Sr | '08 | 33 | 15 | 26 | 41 | 1.24 |
| 13 | Noah Survilas | F | Dexter | Jr | '08 | 30 | 17 | 20 | 37 | 1.23 |
| 16 | Evan Jones | D | Belmont Hill | Sr | '07 | 30 | 13 | 24 | 37 | 1.23 |
| 18 | Jack Mceleney | F | Canterbury | Pg | '07 | 30 | 13 | 24 | 37 | 1.23 |
| 2 | JP Messuri | C | Dexter | Jr | '08 | 30 | 12 | 25 | 37 | 1.23 |
| 56 | Greyson Espenshade | F | Salisbury | Jr | '09 | 31 | 19 | 19 | 38 | 1.23 |
| 18 | AJ Oliveri | F | Worcester Academy | So | '09 | 27 | 18 | 15 | 33 | 1.22 |
| 5 | Jake Harrison | F | Hotchkiss | Jr | '08 | 27 | 5 | 28 | 33 | 1.22 |
| 7 | Aidan Goodwin | F | Austin Prep | Jr | '09 | 32 | 15 | 24 | 39 | 1.22 |
| 20 | Henning Reinprecht | F | Taft | Jr | '08 | 19 | 12 | 11 | 23 | 1.21 |
| 15 | Nick Dolympio | F | Dexter | Sr | '07 | 30 | 13 | 23 | 36 | 1.20 |
| 8 | Jonathan Rivard | F | Rivers | Sr | '07 | 26 | 12 | 19 | 31 | 1.19 |
| 21 | Sam Gero | F | Millbrook | Sr | '07 | 32 | 14 | 24 | 38 | 1.19 |
| 25 | Nico Ciardiello | F | Avon Old Farms | Jr | '08 | 28 | 17 | 16 | 33 | 1.18 |
| 9 | Sawyer Graubins | F | Holderness | Pg | '07 | 28 | 16 | 17 | 33 | 1.18 |
| 12 | Keith Olympia | F | St. Mark's | So | '09 | 30 | 9 | 26 | 35 | 1.17 |
| 18 | Ty Hymovitz | F | Thayer | Jr | '08 | 24 | 12 | 16 | 28 | 1.17 |
| 15 | Tucker Harris | F | Avon Old Farms | Sr | '07 | 18 | 8 | 13 | 21 | 1.17 |
| 9 | Mitchell Smith | F | St. Paul's | Jr | '08 | 31 | 15 | 21 | 36 | 1.16 |
| 18 | Maddox Boyle | F | Kent | Sr | '08 | 25 | 12 | 17 | 29 | 1.16 |
| 14 | Timmy Donohue | F | Westminster | Sr | '08 | 19 | 8 | 14 | 22 | 1.16 |
| 4 | Dylan Hall | D | Frederick Gunn School | Sr | '07 | 26 | 11 | 19 | 30 | 1.15 |
| 17 | Brayden White | F | Williston Northampton | So | '09 | 26 | 11 | 19 | 30 | 1.15 |
| 3 | Ben Romer | F | BB&N | Sr | '07 | 28 | 12 | 20 | 32 | 1.14 |
| 16 | Tommy Wilkinson | F | Thayer | Jr | '08 | 29 | 17 | 16 | 33 | 1.14 |
| 27 | Elliott Bibeau-Rivard | F | Salisbury | Jr | '09 | 30 | 14 | 20 | 34 | 1.13 |
| 13 | Connor Nolan | F | Portsmouth Abbey | Jr | '07 | 23 | 18 | 8 | 26 | 1.13 |
| 19 | Johnny Niemela | F | New Hampton | Sr | '07 | 33 | 14 | 23 | 37 | 1.12 |
| 21 | Gus McGarvey | F | Westminster | Sr | '06 | 25 | 15 | 13 | 28 | 1.12 |
| 19 | Owen Burke | F | Westminster | Sr | '08 | 25 | 15 | 13 | 28 | 1.12 |
| 10 | Sebastian Mogull | C | Cushing | Jr | '08 | 27 | 15 | 15 | 30 | 1.11 |
| 14 | Nathan Dono | F | Pomfret | Jr | '08 | 27 | 9 | 21 | 30 | 1.11 |
| 24 | Sean Foster | C | Pingree | Jr | '08 | 28 | 14 | 17 | 31 | 1.11 |
| 24 | Axel Black | F | Proctor | Sr | '07 | 29 | 16 | 16 | 32 | 1.10 |
| 12 | Garrett Aceto | F | Proctor | Pg | '06 | 29 | 12 | 20 | 32 | 1.10 |
| 19 | Jack Lee | F | Canterbury | Pg | '07 | 30 | 16 | 17 | 33 | 1.10 |
| 13 | Axel Favreau | F | Cushing | Sr | '07 | 33 | 8 | 28 | 36 | 1.09 |
| 8 | Laz Giardina | F | Winchendon | Pg | '06 | 35 | 17 | 21 | 38 | 1.09 |
| 10 | Dylan Chery | F | Taft | Sr | '08 | 24 | 13 | 13 | 26 | 1.08 |
| 9 | Ryan MacCurtain | F | Noble & Greenough | Jr | '08 | 26 | 15 | 13 | 28 | 1.08 |
| 17 | Aidan Patton | F | Hotchkiss | Sr | '07 | 27 | 17 | 12 | 29 | 1.07 |
| 22 | Austin Groves | F | Hotchkiss | Jr | '08 | 27 | 14 | 15 | 29 | 1.07 |
| 3 | Sam Fishbone | D | St. Sebastian's | Fr | '10 | 27 | 6 | 23 | 29 | 1.07 |
| 19 | Hunter Barone | F | BB&N | So | '08 | 28 | 13 | 17 | 30 | 1.07 |
| 19 | Sean Millen | F | Avon Old Farms | Jr | '08 | 14 | 5 | 10 | 15 | 1.07 |
| 12 | Jack Funk | F | Thayer | So | '09 | 29 | 19 | 12 | 31 | 1.07 |
| 7 | Joe Feinberg | F | Milton | Sr | '07 | 29 | 17 | 14 | 31 | 1.07 |
| 15 | Declan Grenache | F | Williston Northampton | Sr | '07 | 26 | 14 | 13 | 27 | 1.04 |
| 9 | Camden Tabb | F | Williston Northampton | Sr | '07 | 26 | 11 | 16 | 27 | 1.04 |
| 11 | Jack Fitzpatrick | F | Dexter | Sr | '07 | 30 | 19 | 12 | 31 | 1.03 |
| 13 | Teddy Drury | F | St. Mark's | Sr | '07 | 30 | 13 | 18 | 31 | 1.03 |
| 21 | Sam Lee | F | Belmont Hill | Fr | '10 | 31 | 15 | 17 | 32 | 1.03 |
| 11 | CJ List | F | Millbrook | Jr | '08 | 32 | 14 | 19 | 33 | 1.03 |
| 21 | Teddy Farren | F | Northfield Mt. Hermon | Jr | '08 | 33 | 13 | 21 | 34 | 1.03 |
| 8 | Jackson Kimelman | F | Kimball Union | Sr | '08 | 36 | 16 | 21 | 37 | 1.03 |
| 23 | Lucas Hannay | D | Kimball Union | Sr | '08 | 36 | 9 | 27 | 36 | 1.00 |
| 15 | Jake West | F | Winchendon | Sr | '07 | 35 | 16 | 19 | 35 | 1.00 |
| 11 | Mason McGovern | F | Austin Prep | G8 | '11 | 32 | 19 | 13 | 32 | 1.00 |
| 14 | Isaac Hutchinson | F | Northfield Mt. Hermon | Jr | '08 | 32 | 9 | 23 | 32 | 1.00 |
| 26 | Alex Small | C | Andover | Sr | '07 | 30 | 8 | 22 | 30 | 1.00 |
| 12 | Ethan Travis | F | Tabor | Jr | '08 | 27 | 18 | 9 | 27 | 1.00 |
| 9 | Drew Gallucci | F | Pingree | Fr | '10 | 27 | 12 | 15 | 27 | 1.00 |
| 22 | Brendan Matthews | F | St. Sebastian's | Sr | '07 | 27 | 5 | 22 | 27 | 1.00 |
| 19 | Stephen Rousell | F | Rivers | Sr | '08 | 26 | 13 | 13 | 26 | 1.00 |
| 17 | Joseph Covelluzzi | F | Cushing | Jr | '09 | 20 | 9 | 11 | 20 | 1.00 |
| 26 | Casey Berninger | F | Millbrook | Jr | '07 | 32 | 16 | 15 | 31 | 0.97 |
| 14 | Thomas Egan | F | Austin Prep | Fr | '10 | 32 | 13 | 18 | 31 | 0.97 |
| 12 | Matthew Carolan | F | Belmont Hill | Sr | '07 | 31 | 15 | 15 | 30 | 0.97 |
| 7 | Parker Murch | F | Cushing | Sr | '07 | 31 | 10 | 20 | 30 | 0.97 |
| 18 | Dylan Podergois | F | New Hampton | Sr | '07 | 30 | 13 | 16 | 29 | 0.97 |
| 44 | AJ Jones | F | Holderness | Jr | '08 | 30 | 9 | 20 | 29 | 0.97 |
| 24 | Jack Welby | F | Holderness | Sr | '07 | 29 | 18 | 10 | 28 | 0.97 |
| 8 | Colvin Callahan | F | Tabor | Sr | '07 | 28 | 11 | 16 | 27 | 0.96 |
| 2 | Max Gagnon | F | Tilton | Sr | '07 | 28 | 10 | 17 | 27 | 0.96 |
| 13 | Cade Noonan | F | St. Sebastian's | So | '09 | 27 | 16 | 10 | 26 | 0.96 |
| 10 | Cam Peltz | F | Pomfret | Pg | '07 | 27 | 12 | 14 | 26 | 0.96 |
| 3 | Elliot Wood | D | Groton | Sr | '06 | 27 | 10 | 16 | 26 | 0.96 |
| 14 | Joseph Marchi | F | Dexter | Sr | '07 | 27 | 6 | 20 | 26 | 0.96 |
| 4 | Ryan Murray | F | Hotchkiss | Jr | '08 | 26 | 14 | 11 | 25 | 0.96 |
| 12 | David Fridman | F | Trinity-Pawling | Sr | '07 | 24 | 9 | 14 | 23 | 0.96 |
| 23 | Cam Lathrop | F | North Yarmouth Academy | Sr | '07 | 19 | 9 | 9 | 18 | 0.95 |
| 2 | Chase Field | F | Lawrence Academy | Sr | '24 | 18 | 8 | 9 | 17 | 0.94 |
| 11 | Ben Lombardi | F | Brunswick | Sr | '08 | 34 | 17 | 15 | 32 | 0.94 |
| 16 | Blake Cash | F | Cushing | Sr | '08 | 33 | 17 | 14 | 31 | 0.94 |
| 11 | Carter Johnson | F | Berkshire | Sr | '07 | 32 | 9 | 21 | 30 | 0.94 |
| 11 | Noah Keeler | F | Milton | Jr | '08 | 29 | 10 | 17 | 27 | 0.93 |
| 7 | Matthew Homer | F | New Hampton | Sr | '07 | 28 | 14 | 12 | 26 | 0.93 |
| 4 | TJ Swinson | F | Pomfret | Sr | '07 | 28 | 13 | 13 | 26 | 0.93 |
| 22 | Charlie Brand | F | Middlesex | Sr | '07 | 26 | 13 | 11 | 24 | 0.92 |
| 11 | Greg Najda | F | Choate | Sr | '08 | 26 | 11 | 13 | 24 | 0.92 |
| 5 | Leo Packard | F | Middlesex | Jr | '08 | 24 | 12 | 10 | 22 | 0.92 |
| 11 | Owen Schwarz | F | Loomis Chaffee | Sr | '07 | 24 | 8 | 14 | 22 | 0.92 |
| 18 | Kaden Kern | F | Winchendon | Sr | '07 | 35 | 9 | 23 | 32 | 0.91 |
| 3 | Anthony Leech | D | Kimball Union | Sr | '07 | 35 | 7 | 25 | 32 | 0.91 |
| 11 | Tripp Schuhwerk | F | Governor's | Sr | '07 | 23 | 11 | 10 | 21 | 0.91 |
| 14 | Nathan Desanto | F | Frederick Gunn School | Sr | '08 | 30 | 20 | 7 | 27 | 0.90 |
| 11 | Luca Desjardins | F | Salisbury | Jr | '09 | 30 | 12 | 15 | 27 | 0.90 |
| 19 | Nate Kreppner | F | Andover | Jr | '08 | 30 | 10 | 17 | 27 | 0.90 |
| 10 | Max Colosimo | F | Milton | Jr | '08 | 29 | 8 | 18 | 26 | 0.90 |
| 17 | Luke Allen | F | Lawrence Academy | Jr | '08 | 27 | 14 | 10 | 24 | 0.89 |
| 13 | Edouard Cantin | F | Winchendon | Sr | '08 | 35 | 9 | 22 | 31 | 0.89 |
| 28 | Matteo Alvarez | F | Deerfield | Sr | '07 | 26 | 12 | 11 | 23 | 0.88 |
| 19 | Easton Kinsler | F | Choate | Sr | '07 | 26 | 11 | 12 | 23 | 0.88 |
| 22 | Graham Luskin | D | Pingree | So | '09 | 26 | 8 | 15 | 23 | 0.88 |
| 11 | Benjamin Marcolini | F | Cushing | Sr | '08 | 33 | 11 | 18 | 29 | 0.88 |
| 29 | Brandon Remppel | F | Millbrook | Sr | '08 | 32 | 7 | 21 | 28 | 0.88 |
| 22 | Domenico Clarizio | F | Taft | Sr | '07 | 24 | 13 | 8 | 21 | 0.88 |
| 97 | Dylan Rothstein | F | Taft | So | '10 | 24 | 7 | 14 | 21 | 0.88 |
| 29 | Tucker Mears | F | Frederick Gunn School | Sr | '07 | 31 | 13 | 14 | 27 | 0.87 |
| 28 | Gaines Clonts | F | Canterbury | Sr | '07 | 31 | 8 | 19 | 27 | 0.87 |
| 14 | Zachary Gill | D | Salisbury | Sr | '08 | 31 | 6 | 21 | 27 | 0.87 |
| 9 | Mike McGrath | F | Deerfield | Pg | '07 | 23 | 5 | 15 | 20 | 0.87 |
| 10 | Bruce Li | D | Groton | So | '09 | 23 | 5 | 15 | 20 | 0.87 |
| 22 | Jack Goodrich | F | Berwick | So | '09 | 30 | 15 | 11 | 26 | 0.87 |
| 11 | Grady Bishop | F | St. Mark's | Sr | '07 | 30 | 13 | 13 | 26 | 0.87 |
| 24 | Joe Sasso | F | Exeter | So | '08 | 29 | 14 | 11 | 25 | 0.86 |
| 9 | Michael Federico | F | Thayer | Jr | '08 | 29 | 12 | 13 | 25 | 0.86 |
| 17 | Justin Garvey | D | Milton | Sr | '07 | 29 | 6 | 19 | 25 | 0.86 |
| 8 | Will Norton | F | Pomfret | Sr | '06 | 28 | 16 | 8 | 24 | 0.86 |
| 10 | Liam Donnelly | LW | Avon Old Farms | Sr | '08 | 28 | 10 | 14 | 24 | 0.86 |
| 10 | Liam Kailher | F | Tabor | Jr | '07 | 28 | 8 | 16 | 24 | 0.86 |
| 16 | Mikey Covelluzzi | D | Pingree | Sr | '07 | 28 | 0 | 24 | 24 | 0.86 |
| 19 | Steven Khonroo | F | Winchendon | Sr | '08 | 34 | 10 | 19 | 29 | 0.85 |
| 9 | Phin Howard | D | St. Mark's | Jr | '08 | 27 | 4 | 19 | 23 | 0.85 |
| 7 | Luca Iannuzzi | D | Hoosac | Sr | '07 | 20 | 6 | 11 | 17 | 0.85 |
| 4 | Alejandro Hassan | FD | Groton | Sr | '07 | 26 | 10 | 12 | 22 | 0.85 |
| 9 | Ryan Magaletta | F | St. George's | Sr | '07 | 26 | 7 | 15 | 22 | 0.85 |
| 4 | Landon Klein | F | Salisbury | Jr | '09 | 31 | 11 | 15 | 26 | 0.84 |
| 13 | Conal Mulkerrin | F | Kimball Union | Jr | '08 | 36 | 17 | 13 | 30 | 0.83 |
| 17 | Henry Colbert | F | Holderness | Jr | '08 | 30 | 9 | 16 | 25 | 0.83 |
| 27 | David O'Neill | F | Andover | Sr | '06 | 30 | 5 | 20 | 25 | 0.83 |
| 5 | Blake Grislis | D | St. Mark's | Jr | '07 | 30 | 5 | 20 | 25 | 0.83 |
| 10 | Will Pratt | D | Rivers | Jr | '08 | 24 | 3 | 17 | 20 | 0.83 |
| 16 | Brady Smith | D | Taft | Sr | '07 | 24 | 3 | 17 | 20 | 0.83 |
| 20 | Robbie Daley | F | Governor's | Jr | '07 | 29 | 12 | 12 | 24 | 0.83 |
| 20 | Andersen Kilbourne | F | St. Paul's | Sr | '07 | 29 | 10 | 14 | 24 | 0.83 |
| 21 | Will Watson | F | Loomis Chaffee | Sr | '07 | 23 | 9 | 10 | 19 | 0.83 |
| 22 | Carson Woolcott | F | Loomis Chaffee | Sr | '07 | 23 | 6 | 13 | 19 | 0.83 |
| 22 | John Williams | F | BB&N | Jr | '08 | 28 | 12 | 11 | 23 | 0.82 |
| 8 | Cam Fiasconaro | D | Exeter | Sr | '06 | 28 | 8 | 15 | 23 | 0.82 |
| 5 | Payton Tracy | D | St. George's | Sr | '07 | 22 | 4 | 14 | 18 | 0.82 |
| 7 | Heyden Hildebrandt | F | Tabor | Sr | '07 | 27 | 6 | 16 | 22 | 0.81 |
| 19 | Kaiden Donia | D | Groton | Sr | '08 | 27 | 5 | 17 | 22 | 0.81 |
| 23 | Dylan Chernoff | F | Berkshire | Sr | '07 | 32 | 10 | 16 | 26 | 0.81 |
| 14 | Davis Jamison | F | Groton | Jr | '07 | 26 | 14 | 7 | 21 | 0.81 |
| 8 | Jake Donatelli | D | St. George's | So | '10 | 26 | 2 | 19 | 21 | 0.81 |
| 22 | Harry Dermody | F | St. Paul's | Sr | '06 | 31 | 12 | 13 | 25 | 0.81 |
| 14 | Jameson Needham | F | St. Sebastian's | Fr | '10 | 25 | 12 | 8 | 20 | 0.80 |
| 16 | Cam Cataruzolo | F | Roxbury Latin | So | '09 | 25 | 6 | 14 | 20 | 0.80 |
| 6 | Andrew Giguere | F | Governor's | Jr | '08 | 29 | 9 | 14 | 23 | 0.79 |
| 11 | Édouard Belval-Tourmel | D | Proctor | Sr | '06 | 29 | 3 | 20 | 23 | 0.79 |
| 23 | Ryan Johnson | F | Tilton | Jr | '08 | 24 | 9 | 10 | 19 | 0.79 |
| 2 | Ares Miller | F | Tabor | Jr | '08 | 28 | 14 | 8 | 22 | 0.79 |
| 11 | Levi Jones | FD | Vermont Academy | Sr | '07 | 28 | 10 | 12 | 22 | 0.79 |
| 9 | Tim Sullivan | F | Proctor | Sr | '07 | 28 | 7 | 15 | 22 | 0.79 |
| 5 | Max Yakub | D | Avon Old Farms | Jr | '09 | 28 | 5 | 17 | 22 | 0.79 |
| 18 | Angus Proctor | F | Salisbury | Jr | '08 | 31 | 9 | 15 | 24 | 0.77 |
| 33 | Anthony Pomarico | D | Winchendon | Pg | '07 | 35 | 3 | 24 | 27 | 0.77 |
| 9 | Evan Handler | D | Rivers | Sr | '07 | 26 | 3 | 17 | 20 | 0.77 |
| 12 | Michael Barrett | F | Andover | So | '10 | 30 | 10 | 13 | 23 | 0.77 |
| 10 | Kane Mori | F | Holderness | So | '09 | 30 | 10 | 13 | 23 | 0.77 |
| 13 | Nick Sumner | F | Thayer | Jr | '08 | 25 | 5 | 14 | 19 | 0.76 |
| 25 | Liam Conley | D | Austin Prep | Jr | '08 | 32 | 8 | 16 | 24 | 0.75 |
| 9 | Chase Rose | F | Trinity-Pawling | Sr | '07 | 24 | 9 | 9 | 18 | 0.75 |
| 19 | Joe Gannon | F | Taft | Sr | '08 | 24 | 8 | 10 | 18 | 0.75 |
| 10 | Drew Short | F | Winchendon | So | '10 | 35 | 8 | 18 | 26 | 0.74 |
| 5 | Chase Warsofsky | F | Cushing | Jr | '09 | 31 | 8 | 15 | 23 | 0.74 |
| 22 | Ryan Tartaglione | F | Frederick Gunn School | Sr | '07 | 31 | 8 | 15 | 23 | 0.74 |
| 12 | James Buchan | D | St. Paul's | Jr | '09 | 31 | 4 | 19 | 23 | 0.74 |
| 24 | Jack Mazzella | D | Salisbury | Jr | '08 | 31 | 3 | 20 | 23 | 0.74 |
| 3 | Nick Ware | D | Belmont Hill | So | '10 | 31 | 0 | 23 | 23 | 0.74 |
| 2 | Gavin Wainwright | D | St. Sebastian's | Jr | '07 | 27 | 7 | 13 | 20 | 0.74 |
| 17 | Matt Hines | D | Dexter | Sr | '08 | 27 | 4 | 16 | 20 | 0.74 |
| 3 | Jack McCullough | D | Brunswick | Sr | '07 | 34 | 4 | 21 | 25 | 0.74 |
| 27 | Tyler Hamilton | C | Dexter | Sr | '06 | 30 | 12 | 10 | 22 | 0.73 |
| 21 | Max Prudovsky | F | Dexter | Fr | '11 | 30 | 10 | 12 | 22 | 0.73 |
| 14 | Tegan Gregory | D | Holderness | Jr | '08 | 30 | 6 | 16 | 22 | 0.73 |
| 17 | Logan Cotter | D | St. Mark's | Fr | '10 | 30 | 5 | 17 | 22 | 0.73 |
| 28 | Cameron Conklin | F | Choate | Jr | '07 | 26 | 9 | 10 | 19 | 0.73 |
| 12 | Ford Sullivan | F | Governor's | Sr | '07 | 29 | 8 | 13 | 21 | 0.72 |
| 21 | Max Santos | C | St. Mark's | Sr | '06 | 25 | 7 | 11 | 18 | 0.72 |
| 5 | Ian Sherman | D | Pomfret | Sr | '08 | 28 | 5 | 15 | 20 | 0.71 |
| 16 | Charlie Delay | F | St. Sebastian's | Sr | '07 | 21 | 4 | 11 | 15 | 0.71 |
| 11 | Peter Wienckowski | F | Trinity-Pawling | Pg | '07 | 24 | 7 | 10 | 17 | 0.71 |
| 2 | James Jackson | F | Brunswick | Jr | '09 | 34 | 7 | 17 | 24 | 0.71 |
| 5 | Owen Carter | D | Tabor | Sr | '07 | 27 | 5 | 14 | 19 | 0.70 |
| 81 | Jack O'Dell | D | Andover | So | '09 | 30 | 12 | 9 | 21 | 0.70 |
| 19 | Gus Lambert | F | Berwick | So | '09 | 30 | 11 | 10 | 21 | 0.70 |
| 16 | Finian Kilbourne | F | St. Paul's | Jr | '08 | 30 | 9 | 12 | 21 | 0.70 |
| 24 | Alex Strug | F | Deerfield | So | '09 | 23 | 7 | 9 | 16 | 0.70 |
| 17 | Deagan Nadeau | F | North Yarmouth Academy | Jr | '08 | 26 | 10 | 8 | 18 | 0.69 |
| 24 | Zach Mohamed | F | Noble & Greenough | Fr | '10 | 26 | 7 | 11 | 18 | 0.69 |
| 22 | Tavian Mandeville | D | Rivers | Jr | '08 | 26 | 4 | 14 | 18 | 0.69 |
| 9 | Connor Wig | D | Groton | Sr | '07 | 26 | 3 | 15 | 18 | 0.69 |
| 11 | Cameron Clark | D | Berwick | Sr | '08 | 29 | 8 | 12 | 20 | 0.69 |
| 19 | Brian McFadden | D | Thayer | Jr | '08 | 29 | 2 | 18 | 20 | 0.69 |
| 20 | Tom Ford | F | Austin Prep | Sr | '08 | 32 | 10 | 12 | 22 | 0.69 |
| 4 | Oliver Quong | F | New Hampton | Jr | '08 | 32 | 9 | 13 | 22 | 0.69 |
| 23 | Andrew Martin | F | Brooks | Jr | '08 | 19 | 7 | 6 | 13 | 0.68 |
| 28 | Antonin Riedl | F | Holderness | Fr | '09 | 25 | 5 | 12 | 17 | 0.68 |
| 3 | Alex Theodore | F | Andover | Jr | '08 | 28 | 12 | 7 | 19 | 0.68 |
* based on submitted non-Scrimmage game results.