March 15, 2023
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Joyce | G | So | 6-2 | 175 | 2/23/07 | West Hartford, CT |
| 2 | Ryan Staples | C | Jr | 6-0 | 170 | 2/24/06 | Middletown, RI |
| 3 | Will Pashby | F | Jr | 6-0 | 180 | 6/15/05 | Frisco, TX |
| 4 | Oaken Son (A) | D | Sr | 5-7 | 165 | 3/16/04 | Irvine, CA |
| 5 | Jack Daly | D | Fr | 6-1 | 175 | 3/6/07 | Windsor Locks, CT |
| 6 | Will Reardon | F | Sr | 6-6 | 195 | 3/5/04 | Philadelphia, PA |
| 7 | Brody Andriole | D | Jr | 5-11 | 175 | 8/10/05 | Branford, CT |
| 8 | Gennaro Pompano | F | So | 5-9 | 170 | 12/8/06 | East Haven, CT |
| 9 | Michael Karvelas | D | Sr | 5-7 | 170 | 4/7/04 | Pasadena, CA |
| 10 | Drew Anastasio | D | Jr | 6-0 | 175 | 4/9/05 | West Simsbury, CT |
| 11 | Elijah Hull | F | Sr | 5-9 | 165 | 2/2/04 | Los Angeles, CA |
| 12 | Cory Alissi | F | Jr | 5-8 | 155 | 4/30/05 | West Hartford, CT |
| 13 | Ethan Woolcott | F | Jr | 5-11 | 175 | 6/13/05 | Irvine, CA |
| 14 | Ben Carfora | F | Jr | 5-11 | 180 | 2/7/05 | West Haven, CT |
| 15 | Sammy Ross | F | Sr | 6-0 | 180 | 4/26/04 | Boca Raton, FL |
| 16 | Aidan Healy (C) | F | Sr | 6-2 | 205 | 8/12/04 | Malverne, NY |
| 17 | Indiana Grossbard | F | Fr | 5-9 | 145 | 12/21/07 | Wilton, CT |
| 18 | Jacob Hookman-Vassa | D | Sr | 6-1 | 200 | 1/20/04 | Rockville, MD |
| 20 | Graham Wiggenhauser | D | So | 6-1 | 175 | 5/24/06 | West Hartford, CT |
| 21 | Coleman Long | D | Sr | 5-11 | 175 | 3/16/04 | Providence, RI |
| 22 | Makai Tarjamo | F | Sr | 5-10 | 175 | 10/22/04 | Waldorf, MD |
| 23 | Edouard Dupont | F | Sr | 5-9 | 180 | 2/28/04 | Montreal, QC |
| 24 | Easton Swift | F | Jr | 6-1 | 175 | 12/7/05 | West Hartford, CT |
| 29 | Conor Bankoff | G | Jr | 5-11 | 165 | 3/5/06 | West Hartford, CT |
| 30 | Andrew Heinze (A) | G | Sr | 6-0 | 180 | 3/8/04 | North Andover, MA |
| 37 | Eli Velepec | F | Jr | 5-11 | 175 | 5/11/05 | Rochester, NY |
|
