March 14, 2026
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR Bonia | G | Jr | 4/2/08 | |||
| 2 | Chris Kimmel | D | Sr | 3/7/07 | |||
| 4 | Logan Wood | D | Sr | 9/12/07 | |||
| 5 | Matteo Sollazzo | D | Jr | 8/28/08 | |||
| 6 | Jackson Gouveia | F | Fr | 2/12/10 | |||
| 7 | Jonathan Dion | D | Sr | 8/22/07 | |||
| 8 | Max Rusov | F | Sr | 10/30/07 | |||
| 9 | Noah Feingold | F | So | 8/24/08 | |||
| 10 | Evan Ashton | F | So | 10/24/08 | |||
| 11 | Tyler Branch | F | Jr | 9/25/08 | |||
| 12 | Steve Burke | F | Pg | 1/29/07 | |||
| 13 | Brayden McKenna | F | Sr | 6/17/06 | |||
| 15 | Will Brochu | D | Sr | 7/26/06 | |||
| 16 | Gabe Visnicky | F | Sr | 6/13/07 | |||
| 17 | Mason Patriarca | F | Jr | 3/6/08 | |||
| 18 | Luke Smolan | D | Sr | 1/15/07 | |||
| 22 | Conor Reilly | D | Jr | 9/23/07 | |||
| 24 | Otavio Haygert Roxo | 6/2/08 | |||||
| 26 | Travis Gillen | D | Sr | 10/4/06 | |||
| 31 | Simon Bellavigna | G | Jr | 8/2/08 |
|
