March 15, 2007
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Hernandez | G | Sr | 5-10 | 165 | Aspen, CO | |
| 2 | Jamie Armstrong | F | Sr | 6-0 | 175 | Grand Forks, ND | |
| 3 | Greg Cairns | D | Jr | 5-11 | 175 | 8/12/89 | Chicago, IL |
| 4 | Marc Labb | D | Pg | 5-11 | 200 | Longmeadow, MA | |
| 5 | Zach Dornan | F | Sr | 5-10 | 170 | Billerica, MA | |
| 6 | Alex Feest | D | Sr | 6-1 | 185 | Sacramento, CA | |
| 7 | Oleg Koval | F | Jr | 6-3 | 180 | Kharkov, Ukraine, | |
| 8 | Darren Candello | F | Sr | 5-10 | 160 | Swanzey, NH | |
| 9 | Wallace Thompson | F | Pg | 5-11 | 176 | Akwesasne, NY | |
| 10 | Matt Magiera | D | Sr | 6-0 | 185 | 8/25/88 | Buffalo, NY |
| 11 | Brian Gibbons | F | Jr | 6-0 | 180 | Temple Hill, MD | |
| 12 | Justin Aquino | F | Sr | 5-10 | 165 | 7/16/88 | Orlando, FL |
| 13 | William Weimar | D | Fr | 5-9 | 185 | Neconset, NY | |
| 14 | Mark Moureau | F | Sr | 6-1 | 190 | Middlebury, VT | |
| 15 | Pasha Zand | F | Pg | 5-10 | 170 | Potomac, MD | |
| 16 | Mike Allport | F | Sr | 5-6 | 150 | 2/18/88 | Dove Canyon, CA |
| 17 | Mike Donnellan | D | Sr | 6-1 | 180 | 3/3/89 | Baltimore, MD |
| 18 | Matt Markowski | F | Jr | 5-9 | 175 | Poughkeepsie, NY | |
| 19 | Sergei Laptyev | F | Jr | 6-2 | 190 | Kharkov, Ukraine, | |
| 20 | Wes LeFevre | FD | Sr | 5-11 | 165 | 10/4/88 | Plymouth, MA |
| 22 | Seth Frigo | F | Pg | 6-1 | 190 | Berkley, CA | |
| 30 | John Rossi | G | Jr | 5-9 | 165 | Baie d'Urfe, QC Canada | |
| 31 | Austin Erney | G | So | 5-9 | 160 | New Tripoli, PA |
|
