March 13, 2008
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith MacDonald | G | Sr | 5-11 | 185 | 1/27/89 | Storrs, CT |
| 2 | Bryan Felice | D | So | 6-5 | 225 | 8/30/91 | Middletown, NJ |
| 3 | Billy Brewster | F | Jr | 5-8 | 155 | 11/20/90 | Auburn, ME |
| 4 | Corey O'Brien | F | So | 5-8 | 170 | 5/23/91 | Tewksbury, MA |
| 5 | Peter Plumeri | D | Sr | 5-10 | 180 | 4/2/90 | Mt. Holly, NJ |
| 6 | Jason Goodman | D | Sr | 5-9 | 193 | 5/10/89 | Montreal, QC Canada |
| 7 | Chris Gacsy | D | So | 5-9 | 180 | 2/19/92 | Tampa, FL |
| 8 | Costa Tsitouras | F | Sr | 5-6 | 147 | 6/23/89 | Kirkland, QC Canada |
| 9 | Calvin Ceglanski | F | Jr | 6-1 | 180 | 2/20/90 | Boca Raton, FL |
| 10 | Cam Laurie | F | Sr | 5-4 | 155 | 5/30/89 | Dollard Des Ormeaux, QC Canada |
| 11 | Chad Goodwin | F | Jr | 5-9 | 155 | 2/12/90 | Oldsmar, FL |
| 12 | Adam Smith | D | Jr | 5-11 | 165 | 2/12/90 | Hudson, QC Canada |
| 13 | Peter Quigley | F | Fr | 5-11 | 190 | 12/4/92 | Poughquag, NY |
| 15 | Nate Dupere | D | So | 5-10 | 205 | 6/7/91 | Fall River, MA |
| 16 | Keith Buzzar | F | So | 5-6 | 150 | 1/4/91 | Coral Springs, FL |
| 17 | Andrew Cetola | F | Jr | 5-10 | 155 | 3/13/90 | Fishkill, NY |
| 18 | David Woods | F | Pg | 5-9 | 170 | 11/21/88 | Huntington Beach, CA |
| 19 | Eric Rodriguez | F | Sr | 5-11 | 185 | 4/7/89 | Hopewell Junction, NY |
| 20 | Julien Guerard | F | Sr | 6-0 | 193 | 6/3/89 | Lewiston, ME |
| 21 | John Whelan | D | Jr | 5-10 | 170 | 5/19/90 | Cranston, RI |
| 22 | David Rothenberg | F | Jr | 5-8 | 170 | 12/6/89 | Clarks Summit, PA |
| 23 | Greg Jacques | F | Pg | 6-0 | 180 | 5/25/89 | West Hartford, CT |
| 24 | Nick Costanzo | F | Pg | 5-8 | 165 | 11/4/88 | North Haven, CT |
| 30 | Derek Gilbreth | G | Jr | 5-9 | 190 | 2/10/90 | Chelmsford, MA |
| 33 | Craig Ryan | G | Jr | 6-0 | 175 | 10/2/90 | Wallingford, CT |
|
