March 14, 2011
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Yoon | G | Sr | 6-0 | 180 | Nashville, TN | |
| 2 | Connor Light | D | So | 6-5 | 205 | Sudbury, MA | |
| 5 | Joseph Kuta | D | Sr | 5-11 | 180 | Andover, MA | |
| 7 | Ben Burke | F | Sr | 5-11 | 180 | North Andover, MA | |
| 8 | Jason Nawrocki | F | So | 6-2 | 185 | Andover, MA | |
| 9 | Eddie Ellis | F | Fr | 6-2 | 200 | Burlington, MA | |
| 10 | Bryan Ackil | F | Fr | 6-0 | 187 | 3/7/96 | Southborough, MA |
| 11 | Conor Coveney | D | Sr | 5-11 | 185 | Hingham, MA | |
| 12 | Thomas Shannon | D | Jr | 6-1 | 200 | Andover, MA | |
| 13 | Conor Flanagan | F | Sr | 5-10 | 180 | Andover, MA | |
| 14 | Andrew Sullivan | F | Sr | 6-1 | 200 | St. John's, NL Canada | |
| 15 | Anthony Baldassari (C) | D | Sr | 6-0 | 175 | Chicago, IL | |
| 16 | Taylor Perkins | D | Jr | 6-2 | 195 | Andover, MA | |
| 18 | Austin Heffner | F | So | 6-1 | 185 | Boulder, CO | |
| 19 | Lawrence Kemp | F | So | 6-2 | 190 | Greenwich, CT | |
| 21 | Luca Tresham | F | So | 6-0 | 175 | Montreal, QC Canada | |
| 22 | Seamus O'Neill | F | So | 6-0 | 190 | Amherst, MA | |
| 23 | Will Walker | F | Sr | 5-9 | 170 | Scituate, MA | |
| 24 | TJ Hickey | F | Sr | 5-10 | 195 | Winchester, MA | |
| 30 | Curtis Frye | G | So | 6-4 | 200 | Northwood, NH | |
| 33 | Ross Bendetson | G | So | 5-10 | 156 | Andover, MA | |
| 35 | Tyler Kirsch | G | Jr | 5-11 | 175 | Buffalo, NY |
|
