March 14, 2014
| # | Player | Pos | GR | YR | GP | G | A | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Josh Chapman | F | So | '98 | 26 | 17 | 25 | 42 | 1.62 |
| 4 | Bradley Potter | F | Jr | '97 | 26 | 18 | 23 | 41 | 1.58 |
| 21 | Oliver Wahlstrom | F | G7 | '00 | 22 | 11 | 18 | 29 | 1.32 |
| 8 | Colton Ackerman | F | Sr | '96 | 24 | 8 | 19 | 27 | 1.13 |
| 25 | Nick Demers | D | So | '98 | 25 | 6 | 7 | 13 | 0.52 |
| 23 | Bradley McLellan | F | Fr | '98 | 26 | 4 | 4 | 8 | 0.31 |
| 20 | Jed Drapeau | D | Fr | '98 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0.19 |
| 13 | Bryce Tetreault | F | Sr | '96 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0.15 |
| 9 | Hunter Mahoney | F | Fr | '99 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0.13 |
| 27 | Trevor Lachance | F | So | '98 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0.12 |
| 18 | Brad Rockey | F | So | '97 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0.12 |
| 5 | Wesley Bright | D | Sr | '95 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 17 | Tristan Plummer | D | So | '98 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0.08 |
| 15 | Sam Johnson | D | Fr | '99 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 2 | Jake Rasch | D | So | '98 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.04 |
| 6 | Ben Ambrose | FD | Jr | '97 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.04 |
| 14 | Andrew Keith | F | Fr | '99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Austin Kidder | F | Sr | '95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | Jeremy Thelven | G | Fr | '98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Griffin Cady | G | Jr | '97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Johnny Snell | FD | So | '97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Jarred Davis | G | Sr | '95 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Goals For
: 73
Team GPG
:
2.81
| # | Player | GR | YR | Minutes | GAA | GA | Saves | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Thelven | Fr | '98 | 710 | 4.64 | 61 | 421 | .873 |
| 33 | Griffin Cady | Jr | '97 | 216 | 5.00 | 20 | 131 | .868 |
| 31 | Jarred Davis | Sr | '95 | 454 | 6.42 | 54 | 297 | .846 |
Goals Against
: 135
Team GAA
:
5.28
* based on submitted non-Scrimmage game results.
|
