Wednesday February 4, 2004
at Salisbury, CT
at Salisbury, CT
| Teams | Scoring | Penalties | Team Record* |
|---|---|---|---|
| Trinity-Pawling | 1 0 0 = 1 | 3-6 | 11-8-0 |
| Salisbury | 1 2 1 = 4 | 4-8 | 16-2-1 |
| Scoring | |||
|---|---|---|---|
| 1st | |||
| Salisbury | Brad Baldelli (Chris Atkinson, Mike Atkinson) | 0:04 | |
| TPS | Ryan Collis (Kyle Tyll, Josh Stone) | 0:14 | |
| 2nd | |||
| Salisbury | Chris Atkinson (Mike Atkinson, Jerry Pollastrone) | 0:10 | |
| Salisbury | Cory Callen (Brian O'Hanley, Luke Salscheider) | 0:12 | |
| 3rd | |||
| Salisbury | Jerry Pollastrone (Jeremiah Cunningham, Andrew Estey) | 0:07 | |
| Goaltending | |||
|---|---|---|---|
| Salisbury | Jeff Mack (54:00) | 29/30 | 1 (GA) |
| TPS | Andrew Lisi (54:00) | 47/51 | 4 (GA) |
| Scoring Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
Team record is based on submitted game results as of 02/04/2004.
Scrimmages are not included in overall team record.