March 15, 2018
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eselius | G | Sr | 6-1 | 186 | 2/22/99 | Medfield, MA |
| 2 | Michael Hayes | FD | Jr | 5-10 | 185 | 1/5/00 | Burlington, MA |
| 3 | Michael Brown | D | So | 6-2 | 205 | 4/3/01 | Belmont, MA |
| 4 | Grant Litchfield | D | Fr | 6-1 | 240 | 10/14/01 | Sudbury, MA |
| 5 | Robert Radochia (C) | D | Jr | 6-2 | 190 | 1/23/00 | Woburn, MA |
| 6 | Max Fields | F | Sr | 6-1 | 195 | 2/24/00 | Canton, MA |
| 7 | Liam Kelly | F | So | 5-5 | 150 | 1/10/01 | Natick, MA |
| 8 | Ryan McGuire | F | Fr | 6-2 | 185 | 7/27/02 | New Canaan, CT |
| 9 | Will Killoran | D | Fr | 6-3 | 195 | 1/30/03 | Charlestown, MA |
| 10 | James Perullo | D | Jr | 5-10 | 170 | 6/10/00 | Revere, MA |
| 11 | Andrew Holland | F | Jr | 6-3 | 195 | 2/17/00 | Winchester, MA |
| 12 | Anthony Marinello | F | Sr | 5-10 | 180 | 1/26/99 | Sherborn, MA |
| 13 | Joe Goguen | F | Jr | 6-3 | 215 | 7/10/00 | Weston, MA |
| 14 | Duncan Grant | F | Sr | 5-11 | 170 | 3/2/00 | Brookline, MA |
| 15 | John Copeland (C) | D | Sr | 6-7 | 190 | 1/3/99 | Wellesley, MA |
| 16 | Noah Traylor | F | Sr | 6-0 | 180 | 1/3/99 | Berlin, MA |
| 17 | Zephan Kraus | F | So | 5-10 | 160 | 6/27/01 | West Barnstable, MA |
| 18 | Luke Khozozian | F | So | 5-10 | 175 | 4/26/01 | Weston, MA |
| 19 | Brad Litchfield | F | Sr | 6-2 | 180 | 4/7/99 | Sudbury, MA |
| 20 | Robby Griffin | F | Jr | 6-0 | 170 | 11/27/99 | Norwell, MA |
| 21 | Brian Antonelli | F | Sr | 5-8 | 160 | 4/19/99 | Westwood, MA |
| 22 | Brett Bliss | D | So | 6-2 | 185 | 12/29/01 | Chelmsford, MA |
| 29 | Connor Hopkins | G | Jr | 6-2 | 195 | 3/9/00 | Malden, MA |
| 33 | Anthony DeVellis | G | Sr | 6-1 | 175 | 5/26/99 | Bedford, MA |
|
