March 14, 2022
| # | Player | POS | Team Roster | GR | YR | GP | Goals | Assists | Points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matthew Hale | F | Tilton | Sr | '04 | 16 | 13 | 15 | 28 | 1.75 |
| 18 | Leo Piandes | F | Tilton | Sr | '03 | 15 | 2 | 24 | 26 | 1.73 |
| 9 | Cooper Boulanger | F | Holderness | Sr | '03 | 17 | 8 | 15 | 23 | 1.35 |
| 4 | Liam Lucas | C | Vermont Academy | Sr | '03 | 15 | 9 | 13 | 22 | 1.47 |
| 19 | Nick Brennan | F | Tilton | Sr | '04 | 16 | 6 | 13 | 19 | 1.19 |
| 24 | Jackson Matthews | F | Brewster Academy | Sr | '03 | 15 | 7 | 15 | 22 | 1.47 |
| 15 | Evan Moore | F | New Hampton | Sr | '04 | 17 | 11 | 11 | 22 | 1.29 |
| 17 | Doyle Coughlin | F | Brewster Academy | Jr | '04 | 15 | 12 | 9 | 21 | 1.40 |
| 11 | Kyle LoNigro | F | Tilton | Pg | '02 | 16 | 14 | 4 | 18 | 1.13 |
| 12 | Quinn McCarthy | F | Holderness | Sr | '02 | 17 | 5 | 15 | 20 | 1.18 |
| 15 | Dalton Kane | F | Brewster Academy | Jr | '04 | 15 | 10 | 10 | 20 | 1.33 |
| 11 | Jackson Kyrkostas | F | Kimball Union | Jr | '04 | 13 | 5 | 15 | 20 | 1.54 |
| 2 | Josh Halliday | F | St. Paul's | So | '05 | 13 | 6 | 9 | 15 | 1.15 |
| 8 | Jaiden Moriello | F | Kimball Union | Sr | '03 | 14 | 17 | 6 | 23 | 1.64 |
| 9 | Revelin Mack | F | Kimball Union | Sr | '02 | 13 | 7 | 14 | 21 | 1.62 |
| 8 | Avan Pyle | F | Proctor | So | '05 | 14 | 7 | 7 | 14 | 1.00 |
| 14 | Jared Shimelman | D | Holderness | Pg | '03 | 17 | 6 | 11 | 17 | 1.00 |
| 7 | Jack Pattison | RW | Vermont Academy | Jr | '04 | 13 | 7 | 7 | 14 | 1.08 |
| 7 | Tyler Gwatkin | F | Proctor | So | '05 | 15 | 3 | 11 | 14 | 0.93 |
| 9 | Matthew Babineau | F | New Hampton | Jr | '04 | 16 | 8 | 9 | 17 | 1.06 |
| 12 | Tyler Wishart | F | Kimball Union | Sr | '04 | 14 | 7 | 13 | 20 | 1.43 |
| 10 | Dave Brandes | D | Holderness | Sr | '04 | 17 | 5 | 10 | 15 | 0.88 |
| 23 | Will Blackburn | F | Kimball Union | Sr | '03 | 13 | 8 | 11 | 19 | 1.46 |
| 18 | Maxime Charbonneau | F | Holderness | Jr | '04 | 17 | 9 | 7 | 16 | 0.94 |
| 11 | Bryce Terry | F | St. Paul's | Jr | '04 | 15 | 8 | 6 | 14 | 0.93 |
| 15 | Caid Cox | D | St. Paul's | Sr | '03 | 15 | 3 | 11 | 14 | 0.93 |
| 19 | JT Halliday | F | St. Paul's | Sr | '03 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1.00 |
| 22 | Alex Moeller | F | New Hampton | Sr | '03 | 16 | 9 | 8 | 17 | 1.06 |
| 24 | Nick Messina | F | Holderness | Sr | '04 | 17 | 6 | 9 | 15 | 0.88 |
| 18 | Sam Sibold | F | St. Paul's | Sr | '03 | 15 | 4 | 9 | 13 | 0.87 |
| 8 | Sean Senier | F | Holderness | Sr | '02 | 17 | 10 | 4 | 14 | 0.82 |
| 11 | Aidan O'Connell | F | Holderness | Jr | '03 | 17 | 6 | 8 | 14 | 0.82 |
| 17 | Kareem Alazem | D | Kimball Union | Sr | '04 | 14 | 3 | 14 | 17 | 1.21 |
| 26 | Duncan Ramsay | D | Kimball Union | Sr | '04 | 14 | 5 | 11 | 16 | 1.14 |
| 11 | David Helledy | D | New Hampton | Sr | '03 | 17 | 1 | 14 | 15 | 0.88 |
| 9 | Noah Leithman | D | Tilton | Sr | '03 | 14 | 2 | 8 | 10 | 0.71 |
| 29 | Scott Lagos | F | New Hampton | Jr | '03 | 17 | 6 | 8 | 14 | 0.82 |
| 5 | Alex Keller | F | Kimball Union | Sr | '03 | 14 | 7 | 7 | 14 | 1.00 |
| 16 | Mike Sullo | F | Kimball Union | Jr | '04 | 14 | 6 | 8 | 14 | 1.00 |
| 21 | Jackson Weglarz | D | New Hampton | Jr | '04 | 17 | 3 | 10 | 13 | 0.76 |
| 18 | Matthew Sullivan | F | New Hampton | Pg | '03 | 16 | 8 | 4 | 12 | 0.75 |
| 19 | Ronwahrharaties McGregor | C | Vermont Academy | Jr | '04 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0.71 |
| 6 | Thomas Duane | F | Holderness | Jr | '04 | 17 | 4 | 6 | 10 | 0.59 |
| 12 | Josh Swan | RW | Vermont Academy | Jr | '04 | 15 | 2 | 8 | 10 | 0.67 |
| 6 | Jake Terra | F | New Hampton | Sr | '03 | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 |
| 4 | Bobby May | D | Kimball Union | Sr | '03 | 14 | 1 | 11 | 12 | 0.86 |
| 16 | Zach Glinski | D | Brewster Academy | Jr | '04 | 15 | 1 | 9 | 10 | 0.67 |
| 15 | Griffin Hatley | F | Kimball Union | Sr | '03 | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 |
| 19 | Conner Chalmers | D | Kimball Union | Sr | '03 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0.79 |
| 19 | Trevor Castino | F | New Hampton | Sr | '03 | 17 | 1 | 9 | 10 | 0.59 |
* based on submitted non-Scrimmage game results.